三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
094-096期 | 双 | 0094 | ? | ? |
091-093期 | 单 | 0093 | 2,4,5 | 中 |
089-091期 | 单 | 0090 | 1,2,4 | 中 |
088-090期 | 双 | 0088 | 2,6,6 | 中 |
086-088期 | 双 | 0087 | 1,1,2 | 中 |
085-087期 | 双 | 0085 | 2,3,5 | 中 |
083-085期 | 双 | 0084 | 1,5,6 | 中 |
082-084期 | 双 | 0082 | 1,5,6 | 中 |
079-081期 | 单 | 0081 | 1,1,5 | 中 |
077-079期 | 双 | 0078 | 1,1,6 | 中 |
076-078期 | 双 | 0076 | 2,3,3 | 中 |
074-076期 | 单 | 0075 | 1,2,4 | 中 |
071-073期 | 单 | 0074 | 1,2,5 | 挂 |
068-070期 | 双 | 0070 | 2,2,4 | 中 |
066-068期 | 单 | 0067 | 1,6,6 | 中 |
064-066期 | 单 | 0065 | 2,4,5 | 中 |
063-065期 | 单 | 0063 | 3,3,5 | 中 |
061-063期 | 单 | 0062 | 2,4,5 | 中 |
059-061期 | 双 | 0060 | 3,5,6 | 中 |
058-060期 | 双 | 0058 | 2,4,6 | 中 |
057-059期 | 双 | 0057 | 2,4,4 | 中 |
055-057期 | 双 | 0056 | 1,4,5 | 中 |
052-054期 | 单 | 0055 | 2,6,6 | 挂 |
051-053期 | 双 | 0051 | 2,4,4 | 中 |
050-052期 | 单 | 0050 | 1,3,5 | 中 |
048-050期 | 单 | 0049 | 5,6,6 | 中 |
046-048期 | 单 | 0047 | 1,1,3 | 中 |
044-046期 | 双 | 0045 | 1,1,4 | 中 |
043-045期 | 单 | 0043 | 4,5,6 | 中 |
042-044期 | 双 | 0042 | 2,6,6 | 中 |
039-041期 | 单 | 0042 | 1,2,3 | 挂 |
036-038期 | 双 | 0039 | 1,1,5 | 挂 |
034-036期 | 双 | 0035 | 1,2,5 | 中 |
033-035期 | 双 | 0033 | 1,2,5 | 中 |
030-032期 | 单 | 0033 | 3,5,6 | 挂 |
028-030期 | 双 | 0029 | 2,3,5 | 中 |
027-029期 | 双 | 0027 | 2,3,5 | 中 |
025-027期 | 双 | 0026 | 1,2,3 | 中 |
024-026期 | 双 | 0024 | 1,2,5 | 中 |
023-025期 | 双 | 0023 | 1,4,5 | 中 |
020-022期 | 单 | 0022 | 4,4,5 | 中 |
双色球第19139~第19141期,共产生头奖31注,总销量13.08亿余元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以11764万余元高居榜首,浙江以10274万余元位列第二,大发快三主平台是哪里山东以8036万余元排名第三,江苏以7554万余元排名第四,四川以6858万余元排名第五。 上周总销量13.08亿余元 同比增长10.65% 上周,双色球周销量为13.08亿余元,其...... ...
体彩大乐透第19102期开奖,前区开出号码“05、10、15、19、31”,后区开出号码“03、06 ”。本期是新规则上市后的第84期开奖,以2.94亿元的全国发行量,为社会筹集彩票公益金 1.05亿元。大发快三怎么看走势图 本期全国共开出1注一等奖,单注奖金1000万元,落于广东。 数据显示,广东中出的1000万元基本投注一等奖出自广州,中奖彩票是一张9+2组合复式票, ...... ...
福彩“22选5”游戏第2018171期开奖,河南中出2注一等奖,单注奖金25336元,济源彩民以一张12元1注的复式票中得其中一注,中奖站点位于东夫大街41160042号投注站。这是近一个月内济源中出的第二注“22选5”游戏一等奖。 中奖彩民赵先生(化名)一大早就来到济源募捐办兑领了大奖奖金。 据了解,赵先生是位福彩忠实彩民。他高兴的说道:“我既不好烟也不好酒,投注福...... ...